Monchengladbach
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Monchengladbach: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | TB | Ctr | Sal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | Á.DOMÍNGUEZ | D(LC) | 36 | 89 | 979k | - | 1 Seasons | 30,750 | ||
| Rtd | M.STRANZL | D(RC) | 45 | 88 | 40k | - | 3 Seasons | 27,600 | ||
| Rtd | M.BENATIA | D(C) | 38 | 86 | 178k | - | 5 Seasons | 60,450 | ||
| Rtd | O.WENDT | D,DM,M(L) | 40 | 78 | 13k | - | 4 Seasons | 27,750 | ||
| Rtd | F.DAEMS | D(LC) | 47 | 82 | 4k | - | 5 Seasons | 12,000 | ||
| Rtd | C.HEIMEROTH | GK | 44 | 76 | 7k | - | 2 Seasons | 11,550 | ||
| Rtd | T.MARX | DM,M(C) | 44 | 83 | 15k | - | 3 Seasons | 11,850 | ||
| Rtd | R.BROUWERS | D(C) | 44 | 83 | 16k | - | 5 Seasons | 21,300 | ||
| Rtd | T.JANTSCHKE | D(RC) | 35 | 82 | 199k | - | 1 Seasons | 30,750 | ||
| Rtd | A.RAFFAEL | AM(C),F(RLC) | 41 | 78 | 10k | - | 5 Seasons | 30,750 | ||
| Rtd | L.STINDL | AM,F(RLC) | 37 | 85 | 184k | - | 3 Seasons | 31,200 | ||
| Rtd | F.JOHNSON | D,DM,M,AM(RL) | 38 | 78 | 26k | - | 1 Seasons | 27,750 | ||
| Rtd | I.TRAORÉ | M,AM(RL) | 37 | 78 | 32k | - | 2 Seasons | 24,600 | ||
| Rtd | M.KRUSE | AM,F(C) | 38 | 86 | 226k | - | 5 Seasons | 44,400 | ||
| Rtd | P.HERRMANN | AM,F(RL) | 35 | 83 | 267k | - | 2 Seasons | 44,400 | ||
| - | Y.SOMMER | GK | 37 | 92 | 4.8M | - | 4 Seasons | 44,400 | ||
| Rtd | H.NORDTVEIT | D,DM(C) | 35 | 82 | 205k | - | 3 Seasons | 28,050 | ||
| - | G.XHAKA | DM,M(C) | 33 | 92 | 8.0M | - | 2 Seasons | 44,400 | ||
| - | M.ZIMMERMANN | D,DM,M(R) | 33 | 82 | 386k | - | 5 Seasons | 12,000 | ||
| - | T.HAZARD | AM(RLC),F(RL) | 33 | 85 | 1.0M | - | 3 Seasons | 24,450 | ||
| - | A.YOUNES | AM(RLC),F(RL) | 32 | 80 | 251k | - | 2 Seasons | 11,850 | ||
| - | J.KORB | D(R),DM,M(RC) | 34 | 78 | 126k | - | 3 Seasons | 27,750 | ||
| - | P.MLAPA | AM(RL),F(RLC) | 35 | 77 | 53k | - | 4 Seasons | 18,600 | ||
| Rtd | A.HAHN | AM(RL),F(RLC) | 35 | 83 | 244k | - | 3 Seasons | 27,600 | ||
| - | B.HRGOTA | AM,F(RLC) | 33 | 82 | 386k | - | 4 Seasons | 21,450 | ||
| Rtd | J.MERO | D(C) | 31 | 75 | 161k | - | 3 Seasons | 7,770 | ||
| Rtd | N.BRANDENBURGER | D,DM(C) | 31 | 76 | 185k | - | 3 Seasons | 7,560 | ||
| Rtd | G.PISANO | F(C) | 37 | 77 | 23k | - | 1 Seasons | 7,665 | ||
| - | C.LENZ | D,DM,M(L) | 31 | 82 | 755k | - | 2 Seasons | 7,560 | ||
| - | J.BLASWICH | GK | 34 | 85 | 1.1M | - | 1 Seasons | 7,455 | ||
| - | M.RITTER | M,AM(C) | 31 | 83 | 1.0M | - | 2 Seasons | 7,455 | ||
| Rtd | K.YEBOAH | AM,F(RLC) | 31 | 75 | 136k | - | 3 Seasons | 3,550 | ||
| - | M.DAHOUD | DM,M(C) | 30 | 87 | 3.6M | - | 3 Seasons | 7,665 | ||
| Rtd | M.BERAUER | D,DM,M(R) | 31 | 75 | 159k | - | 2 Seasons | 7,455 | ||
| - | T.KNIPPING | D(LC) | 33 | 78 | 124k | - | 2 Seasons | 7,770 | ||
| - | M.SCHULZ | D,DM,M(C) | 31 | 82 | 794k | - | 4 Seasons | 7,560 | ||
| Rtd | B.MOHR | AM(RLC) | 30 | 72 | 106k | - | 4 Seasons | 3,500 | ||
| - | K.HOLZWEILER | AM(RLC),F(RL) | 31 | 73 | 96k | - | 2 Seasons | 7,560 | ||
| Rtd | G.RIZZO | F(C) | 29 | 75 | 220k | - | 4 Seasons | 7,455 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 81 | 35 | 674k | 26.2M | 20,400 | 795,630 |










