Mainz
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Mainz: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | N.ZIMLING | DM,M(C) | 40 | 80 | 20k | - | |||
| Rtd | G.JARA | D(RC),DM(R) | 40 | 78 | 13k | - | |||
| Rtd | D.BROSINSKI | D,DM,M(RL) | 37 | 78 | 33k | - | |||
| - | D.LATZA | DM,M,AM(C) | 36 | 78 | 49k | - | |||
| Rtd | N.NOVESKI | D(C) | 46 | 82 | 6k | - | |||
| Rtd | N.BUNGERT | D(RC) | 39 | 83 | 81k | - | |||
| Rtd | H.MÜLLER | GK | 47 | 82 | 11k | - | |||
| Rtd | E.SOTO | DM(C),M(LC) | 45 | 80 | 4k | - | |||
| Rtd | C.EDE | AM,F(RL) | 38 | 73 | 9k | - | |||
| Rtd | J.BAUMGARTLINGER | DM,M(C) | 38 | 85 | 175k | - | |||
| Rtd | S.OKAZAKI | AM,F(C) | 39 | 80 | 22k | - | |||
| Rtd | J.DÍAZ | D(LC),DM(C) | 42 | 80 | 11k | - | |||
| Rtd | J.KOO | DM,M,AM(C) | 36 | 78 | 49k | - | |||
| - | S.KAPINO | GK | 31 | 80 | 565k | - | |||
| Rtd | J.PARK | D(L),DM,M(LC) | 39 | 78 | 19k | - | |||
| Rtd | J.KOCH | D(RC),DM(C) | 35 | 73 | 30k | - | |||
| Rtd | C.MORITZ | DM(C),M(RC) | 36 | 73 | 22k | - | |||
| - | J.SAMPERIO | AM,F(RL) | 32 | 77 | 134k | - | |||
| - | S.POLTER | F(C) | 34 | 80 | 123k | - | |||
| Rtd | D.SCHAHIN | F(C) | 36 | 81 | 87k | - | |||
| - | T.NEDELEV | AM(RLC),F(RL) | 32 | 80 | 265k | - | |||
| - | J.GEIS | DM,M(C) | 32 | 78 | 165k | - | |||
| - | S.BELL | D(C) | 34 | 85 | 585k | - | |||
| Rtd | P.BENGTSSON | D,DM,M(L) | 37 | 78 | 32k | - | |||
| Rtd | P.KLEMENT | M,AM(C) | 33 | 79 | 136k | - | |||
| Rtd | S.GÄRTNER | M(C) | 32 | 75 | 116k | - | |||
| - | Y.MALLI | M(C),AM(RLC) | 33 | 73 | 56k | - | |||
| - | L.KARIUS | GK | 32 | 82 | 1.0M | - | |||
| - | B.SALLER | D(RL),DM,M(R) | 33 | 79 | 136k | - | |||
| Rtd | T.SCHILK | D(R) | 33 | 77 | 100k | - | |||
| - | M.BOUZIANE | AM,F(RLC) | 34 | 75 | 54k | - | |||
| - | A.HACK | D(C) | 32 | 82 | 558k | - | |||
| Rtd | B.HENDL | GK | 33 | 73 | 104k | - | |||
| Rtd | P.REINHARDT | F(C) | 33 | 73 | 49k | - | |||
| - | P.DE BLASIS | M(C),AM(RLC) | 37 | 80 | 59k | - | |||
| Rtd | D.PARKER | AM(RLC),F(RL) | 29 | 73 | 143k | - | |||
| - | P.PFLÜCKE | M,AM(RL) | 29 | 82 | 1.1M | - | |||
| - | D.ROSSBACH | D(LC),DM(L) | 32 | 76 | 135k | - | |||
| - | R.ZENTNER | GK | 31 | 87 | 3.7M | - | |||
| - | M.COSTLY | D(RL),DM,M,AM(R) | 30 | 77 | 286k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 78 | 35 | 260k | 10.3M | 16,329 | 653,195 |










