Mainz
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Mainz: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | Date | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | N.ZIMLING | DM,M(C) | 40 | 80 | 21k | 10 May 17 | 3 | ||
| Rtd | G.JARA | D(RC),DM(R) | 40 | 78 | 13k | 22 Nov 22 | 2 | ||
| Rtd | D.BROSINSKI | D,DM,M(RL) | 37 | 78 | 34k | 25 Jan 24 | 2 | ||
| - | D.LATZA | DM,M,AM(C) | 36 | 78 | 67k | 24 Jun 24 | 4 | ||
| Rtd | N.NOVESKI | D(C) | 46 | 82 | 6k | 14 Dec 15 | 3 | ||
| Rtd | N.BUNGERT | D(RC) | 39 | 83 | 83k | 23 May 18 | 2 | ||
| Rtd | H.MÜLLER | GK | 47 | 82 | 11k | 28 May 15 | 1 | ||
| Rtd | E.SOTO | DM(C),M(LC) | 45 | 80 | 4k | 11 Apr 19 | 2 | ||
| Rtd | C.EDE | AM,F(RL) | 38 | 73 | 8k | 28 Mar 19 | 1 | ||
| Rtd | J.BAUMGARTLINGER | DM,M(C) | 37 | 85 | 210k | 10 Jun 23 | 1 | ||
| Rtd | S.OKAZAKI | AM,F(C) | 39 | 80 | 23k | 22 Nov 23 | 2 | ||
| Rtd | J.DÍAZ | D(LC),DM(C) | 42 | 80 | 12k | 12 May 19 | 1 | ||
| Rtd | J.KOO | DM,M,AM(C) | 36 | 78 | 44k | 8 Oct 24 | 2 | ||
| - | S.KAPINO | GK | 31 | 80 | 566k | 19 May 25 | 2 | ||
| Rtd | J.PARK | D(L),DM,M(LC) | 38 | 78 | 23k | 25 Apr 23 | 2 | ||
| Rtd | J.KOCH | D(RC),DM(C) | 35 | 73 | 30k | 24 Oct 20 | 10 | ||
| Rtd | C.MORITZ | DM(C),M(RC) | 35 | 73 | 27k | 25 Jun 23 | 5 | ||
| - | J.SAMPERIO | AM,F(RL) | 32 | 77 | 138k | 6 Jun 24 | 1 | ||
| - | S.POLTER | F(C) | 34 | 80 | 126k | 26 May 25 | 2 | ||
| Rtd | D.SCHAHIN | F(C) | 36 | 81 | 89k | 10 Sep 20 | 1 | ||
| - | T.NEDELEV | AM(RLC),F(RL) | 32 | 80 | 240k | 19 Mar 25 | 2 | ||
| - | J.GEIS | DM,M(C) | 32 | 78 | 170k | 23 Jun 24 | 2 | ||
| - | S.BELL | D(C) | 34 | 85 | 601k | 28 Jun 24 | 1 | ||
| Rtd | P.BENGTSSON | D,DM,M(L) | 37 | 78 | 33k | 30 Sep 23 | 2 | ||
| Rtd | P.KLEMENT | M,AM(C) | 33 | 79 | 139k | 27 Jun 24 | 2 | ||
| Rtd | S.GÄRTNER | M(C) | 32 | 75 | 104k | - | 0 | ||
| - | Y.MALLI | M(C),AM(RLC) | 33 | 73 | 51k | 7 Aug 25 | 3 | ||
| - | L.KARIUS | GK | 32 | 82 | 1.0M | 25 Dec 24 | 1 | ||
| - | B.SALLER | D(RL),DM,M(R) | 33 | 79 | 139k | 31 May 24 | 1 | ||
| Rtd | T.SCHILK | D(R) | 33 | 77 | 103k | 14 Dec 13 | 1 | ||
| - | M.BOUZIANE | AM,F(RLC) | 34 | 75 | 49k | 24 Aug 21 | 2 | ||
| - | A.HACK | D(C) | 32 | 82 | 572k | 22 Nov 25 | 1 | ||
| Rtd | B.HENDL | GK | 33 | 73 | 106k | 22 Dec 15 | 1 | ||
| Rtd | P.REINHARDT | F(C) | 33 | 73 | 51k | 14 Dec 15 | 3 | ||
| - | P.DE BLASIS | M(C),AM(RLC) | 37 | 82 | 107k | 27 Jan 22 | 2 | ||
| Rtd | D.PARKER | AM(RLC),F(RL) | 29 | 73 | 144k | 21 Dec 19 | 2 | ||
| - | P.PFLÜCKE | M,AM(RL) | 29 | 82 | 1.1M | 2 Dec 24 | 1 | ||
| - | D.ROSSBACH | D(LC),DM(L) | 32 | 76 | 122k | 13 Oct 25 | 4 | ||
| - | R.ZENTNER | GK | 31 | 87 | 3.8M | 25 May 25 | 1 | ||
| - | M.COSTLY | D(RL),DM,M,AM(R) | 30 | 77 | 293k | 10 Feb 19 | 1 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 78 | 35 | 264k | 10.5M | 16,329 | 653,195 |










