Rostock
ID: 29520
Division 2 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Rostock: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Foot | Con | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | J.HAHNEL | GK | 43 | 78 | Right | 100% | |||
| Rtd | S.RADJABALI | D,DM,M(L) | 34 | 83 | Left | 100% | |||
| Rtd | C.STUFF | D(C) | 43 | 81 | Both | 100% | |||
| Rtd | K.SCHWERTFEGER | D(R) | 37 | 78 | Right | 100% | |||
| Rtd | S.PELZER | D(LC) | 45 | 78 | Left | 100% | |||
| Rtd | S.SBURLEA | F(C) | 36 | 76 | Right | 100% | |||
| Rtd | S.RUPRECHT | D(LC) | 38 | 78 | Left | 100% | |||
| Rtd | A.MENDY | D,DM,M(R) | 41 | 77 | Right | 100% | |||
| - | M.SCHUHEN | GK | 32 | 83 | Right | 100% | |||
| Rtd | C.BICKEL | M(C),AM(LC) | 34 | 74 | Both | 100% | |||
| Rtd | H.SAVRAN | F(C) | 40 | 80 | Both | 100% | |||
| Rtd | D.WEIDLICH | D,DM,M(R) | 39 | 79 | Right | 100% | |||
| - | S.SCHÜNEMANN | DM,M(C) | 33 | 74 | Right | 100% | |||
| Rtd | M.KUCUKOVIC | F(C) | 39 | 78 | Right | 100% | |||
| - | J.JAKOBS | M(RL),AM(R) | 35 | 70 | Right | 100% | |||
| Rtd | T.GRUPE | D,DM(C) | 33 | 77 | Both | 100% | |||
| - | J.BRINKIES | GK | 32 | 76 | Both | 100% | |||
| Rtd | M.STARKE | AM,F(RLC) | 34 | 77 | Left | 100% | |||
| Rtd | L.PÄGELOW | D(RC) | 31 | 73 | Right | 100% | |||
| Rtd | M.PETT | DM(C) | 39 | 75 | Right | 100% | |||
| - | J.VIDOVIĆ | D(C) | 36 | 76 | Right | 100% | |||
| Rtd | D.LANGEN | D,DM,M(R) | 44 | 78 | Right | 100% | |||
| Rtd | A.STEVANOVIC | DM,M,AM(C) | 33 | 77 | Right | 100% | |||
| Rtd | M.ZIEMER | F(C) | 40 | 78 | Right | 100% | |||
| - | R.KRAUSSE | DM,M(C) | 31 | 78 | Right | 100% | |||
| Rtd | M.GRÖGER | D(RC) | 34 | 75 | Right | 100% | |||
| Rtd | N.MATERN | M(C),AM(RLC) | 33 | 75 | Both | 100% | |||
| - | D.SRBENY | AM,F(C) | 31 | 81 | Right | 100% | |||
| Rtd | M.AHLSCHWEDE | D(RL) | 35 | 75 | Both | 100% | |||
| Rtd | L.SCHERFF | D,DM,M(L) | 29 | 76 | Left | 100% |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 77 | 36 | 127k | 3.8M | 7,991 | 239,745 |










