Bochum
ID: 29520
Division 2 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Bochum: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | Date | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | M.FORSSELL | F(C) | 44 | 78 | 2k | 28 Sep 15 | 2 | ||
| Rtd | H.BUTSCHER | D(LC) | 45 | 80 | 4k | 19 Mar 15 | 3 | ||
| Rtd | F.BASTIANS | D(LC),DM,M(L) | 37 | 78 | 33k | 10 Mar 22 | 2 | ||
| Rtd | S.CELOZZI | D,DM,M(R) | 37 | 78 | 36k | 16 Jun 21 | 2 | ||
| Rtd | S.SESTÁK | AM(R),F(RC) | 42 | 85 | 32k | 1 Jun 14 | 1 | ||
| Rtd | P.FABIAN | D(C) | 38 | 80 | 43k | 23 Sep 18 | 2 | ||
| Rtd | J.ŠIMŮNEK | D(C) | 38 | 80 | 39k | 15 Oct 16 | 3 | ||
| Rtd | S.TERODDE | F(C) | 37 | 85 | 179k | 12 Sep 20 | 1 | ||
| Rtd | T.HILDEBRAND | GK | 46 | 82 | 15k | 13 Dec 15 | 1 | ||
| - | M.TERRAZZINO | AM,F(RLC) | 34 | 76 | 59k | 21 Sep 23 | 2 | ||
| Rtd | A.LUTHE | GK | 38 | 82 | 167k | 24 Jan 24 | 3 | ||
| Rtd | Y.TASAKA | M,AM(RL) | 40 | 80 | 22k | 20 Mar 18 | 2 | ||
| Rtd | A.ZAHIROVIĆ | DM(C) | 35 | 79 | 68k | 23 Nov 19 | 1 | ||
| Rtd | M.ESSER | GK | 38 | 80 | 92k | 11 Jun 23 | 2 | ||
| Rtd | P.CWIELONG | AM(RL),F(RLC) | 39 | 81 | 30k | 24 Jul 17 | 1 | ||
| Rtd | T.PERTHEL | D(L),DM,M(LC) | 36 | 70 | 7k | 17 Feb 22 | 12 | ||
| Rtd | A.LOSILLA | DM,M(C) | 39 | 85 | 114k | 17 May 22 | 1 | ||
| - | O.BULUT | D(RL),DM,M,AM(R) | 31 | 83 | 980k | 5 Aug 25 | 1 | ||
| - | F.HOLTHAUS | D(LC),DM(C) | 30 | 73 | 129k | 24 Mar 22 | 4 | ||
| - | S.GÜNDÜZ | AM,F(RLC) | 31 | 68 | 21k | 9 Feb 24 | 10 | ||
| - | J.GYAMERAH | D(RLC),DM(RL) | 30 | 82 | 1.0M | 2 Aug 19 | 2 | ||
| Rtd | H.GULDEN | DM,M,AM(C) | 29 | 70 | 56k | 27 Nov 16 | 5 | ||
| Rtd | J.REINHOLZ | F(RC) | 31 | 68 | 21k | 29 Oct 17 | 5 | ||
| - | F.DORNEBUSCH | GK | 31 | 73 | 152k | 17 Jun 23 | 3 | ||
| - | M.RIEMANN | GK | 37 | 83 | 323k | 29 Jan 25 | 2 | ||
| Rtd | N.ABDAT | D,DM,M(L) | 29 | 73 | 152k | 29 Jul 22 | 3 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 78 | 36 | 147k | 3.8M | 10,724 | 278,835 |










