Motherwell
ID: 29520
Division 2 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Motherwell: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | TB | Ctr | Sal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | S.RAMSDEN | D(RC) | 44 | 73 | 1k | - | 1 Seasons | 7,560 | ||
| Rtd | S.PEARSON | M(LC) | 44 | 78 | 5k | - | 1 Seasons | 12,000 | ||
| Rtd | L.AINSWORTH | AM(RL),F(RLC) | 39 | 72 | 7k | - | 5 Seasons | 7,665 | ||
| Rtd | S.MCMANUS | D(C) | 44 | 80 | 6k | - | 3 Seasons | 11,700 | ||
| Rtd | S.MCDONALD | AM,F(C) | 43 | 77 | 3k | - | 3 Seasons | 11,550 | ||
| Rtd | K.LASLEY | DM(C),M(RC) | 47 | 78 | 1k | - | 4 Seasons | 12,000 | ||
| Rtd | S.HAMMELL | D,DM,M(L) | 44 | 77 | 3k | - | 1 Seasons | 7,875 | ||
| Rtd | J.SUTTON | F(C) | 42 | 78 | 4k | - | 2 Seasons | 11,700 | ||
| Rtd | P.LAWSON | DM,M(C) | 42 | 72 | 2k | - | 2 Seasons | 7,770 | ||
| - | I.VIGURS | M,AM(LC) | 38 | 68 | 2k | - | 5 Seasons | 7,875 | ||
| Rtd | C.REID | D(RC) | 40 | 68 | 1k | - | 5 Seasons | 7,770 | ||
| Rtd | B.MCHUGH | AM,F(RC) | 35 | 74 | 32k | - | 4 Seasons | 7,665 | ||
| - | Z.FRANCIS-ANGOL | D,DM,M,AM(L) | 33 | 68 | 12k | - | 5 Seasons | 8,190 | ||
| Rtd | J.LAW | D(RL),DM(C) | 37 | 70 | 6k | - | 5 Seasons | 7,770 | ||
| - | F.KERR | D(RC),DM(C) | 33 | 68 | 12k | - | 4 Seasons | 7,770 | ||
| - | N.THOMAS | AM,F(RL) | 32 | 68 | 16k | - | 5 Seasons | 3,450 | ||
| Rtd | S.CARSWELL | DM,M(C) | 34 | 70 | 16k | - | 4 Seasons | 7,875 | ||
| Rtd | D.TWARDZIK | GK | 35 | 70 | 21k | - | 3 Seasons | 7,665 | ||
| Rtd | C.MOORE | F(C) | 32 | 73 | 72k | - | 1 Seasons | 7,560 | ||
| - | L.ERWIN | F(C) | 32 | 77 | 134k | - | 2 Seasons | 7,665 | ||
| - | J.LEITCH | M,AM(RLC) | 31 | 69 | 26k | - | 1 Seasons | 3,550 | ||
| - | R.STEWART | GK | 31 | 72 | 114k | - | 4 Seasons | 3,400 | ||
| - | D.FERGUSON | D(RC) | 30 | 65 | 20k | - | 4 Seasons | 7,560 | ||
| - | M.JOHNSON | D,DM,M,AM(L) | 35 | 75 | 40k | - | 4 Seasons | 7,875 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 72 | 37 | 23k | 556k | 8,060 | 193,460 |










