Gençlerbirliği
ID: 29520
Unavailable | Unavailable | |
Manager | League | |
| 15 / Unavailable | |
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Gençlerbirliği: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D.GOUTAS | D(C) | 31 | 82 | 735k | - | |||
| - | M.NALEPA | DM,M,AM(C) | 30 | 78 | 298k | - | |||
| - | Ž.ŽUŽEK | D,DM(C) | 28 | 78 | 343k | - | |||
| - | P.PEREIRA | D,DM,M(R) | 27 | 83 | 1.5M | - | |||
| - | P.ETEBO | M(C),AM(RLC) | 30 | 81 | 733k | - | |||
| - | H.ONYEKURU | AM,F(RL) | 28 | 85 | 2.2M | - | |||
| - | S.OSMANOGLU | D(C) | 35 | 77 | 53k | - | |||
| - | O.ÜLGÜN | DM,M(C) | 27 | 80 | 592k | - | |||
| - | E.DURMAZ | D,DM,AM(RL),M(RLC) | 25 | 73 | 180k | - | |||
| - | K.THALISSON | D(C) | 27 | 80 | 592k | - | |||
| - | A.DURSUN | D,DM,M(L) | 27 | 76 | 300k | - | |||
| - | A.TRAORÉ | AM,F(RL) | 30 | 83 | 1.3M | - | |||
| - | F.UZUM | D,DM,M(R),AM(RL) | 26 | 76 | 300k | - | |||
| - | A.SAHINDERE | D(C) | 22 | 70 | 200k | - | |||
| - | G.ALTIPARMAK | F(C) | 24 | 73 | 200k | - | |||
| - | S.ONUR | AM(RLC) | 23 | 73 | 200k | - | |||
| - | F.TONGYA | M(C),AM(LC) | 23 | 78 | 400k | - | |||
| - | E.ERENTÜRK | GK | 30 | 78 | 345k | - | |||
| - | M.MIMAROGLU | AM(RL),F(RLC) | 31 | 78 | 216k | - | |||
| - | M.KYABOU | DM,M(C) | 27 | 79 | 394k | - | |||
| - | E.KEMALOGLU | M,AM(LC) | 27 | 76 | 279k | - | |||
| - | A.AKGÜL | F(C) | 20 | 65 | 140k | - | |||
| - | M.ALYURT | D,DM,M,AM(R) | 17 | 62 | 80k | - | |||
| - | F.TULGAYOGLU | F(C) | 19 | 64 | 120k | - | |||
| - | A.ÇELIK | M(C) | 20 | 64 | 120k | - | |||
| - | M.TEKIN | D,DM,M(R) | 20 | 65 | 140k | - | |||
| - | U.ISLAMOGLU | D(C) | 18 | 62 | 80k | - | |||
| - | B.SEBAT | D,DM,M,AM(R) | 22 | 63 | 22k | - | |||
| - | E.ÜNAL | D,DM,M(R) | 20 | 60 | 60k | - | |||
| - | D.DEMIR | D,DM,M,AM(L) | 22 | 65 | 60k | - | |||
| - | A.ÖZCAN | F(C) | 16 | 65 | 140k | - | |||
| - | E.AYDIN | GK | 25 | 63 | 18k | - | |||
| - | B.ÇUKURCU | GK | 17 | 63 | 100k | - | |||
| - | Y.AYDAR | D,DM,M(L) | 17 | 65 | 140k | - | |||
| - | E.SAGLAM | M(C) | 20 | 63 | 100k | - | |||
| - | M.AKBAL | M(C) | 18 | 63 | 100k | - | |||
| - | Y.TEMEL | AM,F(RL) | 17 | 63 | 100k | - | |||
| - | G.LANDEL | M(C),AM(RLC) | 35 | 76 | 50k | - | |||
| - | G.KOÇER | AM,F(RL) | 37 | 67 | 3k | - | |||
| - | A.AKÇAKIN | F(C) | 32 | 70 | 25k | - | |||
| - | E.ÖZBIR | GK | 36 | 75 | 66k | - | |||
| - | N.SOYSAL | GK | 27 | 70 | 59k | - | |||
| - | A.OĞUZ | D,DM(R) | 32 | 82 | 515k | - | |||
| - | I.PEHLIVAN | D(LC),DM,M(L) | 32 | 78 | 170k | - | |||
| - | M.VAN BEIJNEN | D,DM,M(R) | 26 | 70 | 70k | - | |||
| - | A.CANGÖZ | D,DM,M,AM(R) | 33 | 73 | 51k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 72 | 25 | 305k | 14.0M | 5,698 | 262,130 |











