KAA Gent
ID: 29520
Unknown | Division 2 [-] | Unavailable |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
KAA Gent: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | N.PEDERSEN | AM,F(C) | 38 | 82 | Retired | ||
| Rtd | B.VANDENBUSSCHE | GK | 44 | 73 | Retired | ||
| - | D.POLLET | F(C) | 37 | 73 | |||
| Rtd | S.PRIVAT | F(C) | 36 | 73 | Retired | ||
| Rtd | N.ASARE | D,DM(L),M(LC) | 39 | 77 | Retired | ||
| - | B.DEJAEGERE | M,AM(C) | 34 | 82 | |||
| - | R.GERSHON | D(LC) | 37 | 73 | Free Agent | ||
| - | H.VAN DER BRUGGEN | DM,M(C) | 32 | 82 | |||
| Rtd | W.CORSTJENS | D(LC) | 38 | 78 | Retired | ||
| - | M.SELS | GK | 33 | 89 | |||
| Rtd | S.RAFINHA | D(RC),DM(R) | 43 | 77 | Retired | ||
| - | A.PULJIĆ | D(LC) | 38 | 79 | |||
| - | B.RAMÀN | AM(RL),F(RLC) | 31 | 82 | |||
| - | R.NETO | DM,M,AM(C) | 34 | 76 | Free Agent | ||
| Rtd | K.BELHOCINE | D,DM(C) | 47 | 80 | Retired | ||
| Rtd | D.HUBERT | D,DM,M(C) | 37 | 78 | Retired | ||
| Rtd | S.KUMS | DM,M,AM(C) | 37 | 84 | Retired | ||
| Rtd | E.ZUKANOVIĆ | D(C) | 38 | 78 | Retired | ||
| Rtd | D.MILIČEVIĆ | AM(RLC) | 39 | 82 | Retired | ||
| - | U.VITAS | D(C) | 33 | 78 | |||
| Rtd | Y.SOUMAHORO | AM,F(RL) | 36 | 73 | Retired | ||
| Rtd | L.DEPOITRE | F(C) | 37 | 78 | Retired | ||
| - | N.ZOLOTIĆ | D,DM(C) | 32 | 79 | | ||
| - | T.FOKET | D,DM,M(RL) | 31 | 82 | |||
| - | J.VANDEPUTTE | M(C),AM(RLC) | 29 | 83 | |||
| Rtd | K.MAES | GK | 37 | 77 | Retired | ||
| Rtd | J.CAENEPEEL | AM(RL),F(RLC) | 29 | 78 | Retired | ||
| - | E.GAVAZAJ | M,AM(RL) | 30 | 78 | | ||
| Rtd | M.OUSSALAH | D,DM,M(L) | 43 | 75 | Retired | ||
| - | K.SAIEF | AM,F(RLC) | 31 | 80 | |||
| - | D.SISKOVSKI | GK | 30 | 77 | |||
| - | M.SIMON | AM,F(LC) | 30 | 87 | |||
| - | M.POLETANOVIĆ | DM,M,AM(C) | 32 | 78 | |||
| - | H.HAJRADINOVIĆ | M,AM(C) | 31 | 83 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 78 | 35 | 458k | 15.5M | 13,461 | 457,680 |










