Sivasspor
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Sivasspor: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | J.UTAKA | AM(RL),F(RLC) | 43 | 80 | 33(0) | 7.09 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||
| Rtd | J.CICINHO | D,DM,M(R) | 45 | 75 | 35(0) | 6.66 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| Rtd | M.DA COSTA | D,DM(C) | 39 | 78 | 36(0) | 6.83 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | M.TAOUIL | AM(RLC) | 42 | 76 | 12(0) | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | A.KOÇAK | DM,M(C) | 42 | 73 | 31(0) | 6.81 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| Rtd | I.ÖZTÜRK | D(C) | 44 | 76 | 34(0) | 6.71 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Rtd | A.DERELİ | D,DM,M,AM(R) | 44 | 80 | 6(0) | 6.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | B.KARADENİZ | F(C) | 34 | 73 | 23(0) | 7.17 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||
| Rtd | B.EŞER | AM(RLC),F(RL) | 40 | 73 | 24(0) | 6.71 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| Rtd | K.BEKMEZCİ | D,DM,M(C) | 40 | 78 | 32(0) | 6.66 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
| - | Z.ERDAL | D,DM,M(L) | 37 | 76 | 17(0) | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | A.CHAHECHOUHE | AM,F(RLC) | 39 | 77 | 36(0) | 7.00 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | ||
| - | Ü.KURT | D(LC) | 34 | 73 | 34(0) | 6.65 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| - | H.ARSLAN | DM,M,AM(C) | 37 | 75 | 17(0) | 6.59 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| - | K.ÇELİKAY | GK | 37 | 63 | 40(0) | 6.67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| - | C.ÖZKARA | AM(RL),F(RLC) | 34 | 72 | 3(0) | 6.67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rtd | M.YILMAZER | AM,F(RL) | 38 | 73 | 2(0) | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| - | A.KARADAĞ | DM,M(C) | 35 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | Ş.ÖZEL | D(RL),DM,M(L) | 37 | 73 | 3(0) | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.SAHBAZ | D(LC) | 34 | 72 | 12(0) | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| Rtd | K.KILCI | D(RC) | 31 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | F.KIRAN | D(L),DM(RL) | 32 | 65 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | I.AKIN | AM(RL),F(RLC) | 41 | 78 | 9(0) | 6.78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | D.ÖKSUZ | GK | 38 | 70 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | F.ÇIPLAK | D,DM(L) | 31 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.YAKUT | DM,M(C) | 31 | 74 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 74 | 37 | 27k | 713k | 12,060 | 313,560 |










