West Bromwich Albion
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
West Bromwich Albion: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | C.GARDNER | D,DM(R),M(RC) | 39 | 80 | Retired | ||
| - | J.RODRIGUEZ | AM,F(RLC) | 36 | 83 | |||
| Rtd | J.LESCOTT | D(LC) | 43 | 83 | Retired | ||
| Rtd | V.ANICHEBE | AM(RL),F(RLC) | 37 | 80 | Retired | ||
| Rtd | C.BAIRD | D(RLC),DM(C) | 43 | 83 | Retired | ||
| Rtd | B.MYHILL | GK | 43 | 80 | Retired | ||
| Rtd | G.MCAULEY | D(C) | 46 | 80 | Retired | ||
| Rtd | D.FLETCHER | DM(C),M(RC) | 41 | 80 | Retired | ||
| Rtd | B.FOSTER | GK | 42 | 80 | Retired | ||
| Rtd | J.MORRISON | M(C),AM(RLC) | 39 | 83 | Retired | ||
| Rtd | C.BRUNT | M,AM(RLC) | 40 | 80 | Retired | ||
| Rtd | J.OLSSON | D(C) | 42 | 80 | Retired | ||
| Rtd | G.DORRANS | M,AM(RLC) | 38 | 70 | Retired | ||
| Rtd | Y.MULUMBU | DM,M(C) | 38 | 74 | Retired | ||
| Rtd | S.POCOGNOLI | D,DM,M(L) | 38 | 82 | Retired | ||
| - | S.BLANCO | AM(RLC) | 37 | 80 | |||
| Rtd | C.YACOB | DM,M(C) | 38 | 76 | Retired | ||
| - | S.SESSÈGNON | AM,F(RLC) | 41 | 73 | |||
| Rtd | B.IDEYE | F(RLC) | 37 | 70 | Retired | ||
| - | T.INCE | AM(RLC),F(RL) | 33 | 80 | |||
| - | C.DAWSON | D(C) | 35 | 85 | Free Agent | ||
| - | C.MCMANAMAN | AM(RL),F(RLC) | 34 | 75 | |||
| - | S.BERAHINO | AM(RL),F(RLC) | 32 | 77 | | ||
| Rtd | C.GAMBOA | D,DM,M(R) | 36 | 80 | Retired | ||
| - | J.DAVIDSON | D(LC),DM,M(L) | 34 | 80 | |||
| Rtd | L.O'NEIL | D(RC),DM(C) | 32 | 73 | Retired | ||
| Rtd | B.GARMSTON | D,DM,M(L) | 31 | 73 | Retired | ||
| - | D.DANIELS | D(RC) | 32 | 75 | |||
| - | K.ROOFE | AM,F(RLC) | 32 | 80 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 78 | 37 | 75k | 2.1M | 21,038 | 610,125 |










