Real Valladolid
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Real Valladolid: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | S.JEFFRÉN | AM,F(RL) | 37 | 77 | 20(0) | 6.70 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Rtd | Ó.DÍAZ | AM(RL),F(RLC) | 41 | 73 | 25(0) | 7.08 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | ||
| Rtd | J.RUEDA | D,DM(C) | 38 | 78 | 25(0) | 6.76 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Rtd | J.CHICA | D,DM(RL) | 40 | 82 | 41(0) | 6.44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Rtd | C.PEÑA | D(LC) | 42 | 79 | 36(0) | 6.56 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Rtd | A.ALFARO | AM,F(RLC) | 39 | 82 | 28(0) | 6.96 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
| Rtd | J.VARAS | GK | 43 | 80 | 42(0) | 6.81 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Rtd | J.MATHIEU | D(LC) | 42 | 87 | 38(0) | 6.89 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
| Rtd | Á.RUBIO | DM,M(C) | 46 | 80 | 21(0) | 6.90 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
| Rtd | Ó.GONZÁLEZ | AM(RLC) | 43 | 82 | 32(0) | 7.16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| Rtd | A.LEÃO | DM,M(C) | 40 | 76 | 18(0) | 6.50 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| - | D.MARIÑO | GK | 35 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | F.NO | D(C) | 34 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | R.MAYOR | D(C) | 34 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | Z.BERGDICH | D,DM,M,AM(L) | 36 | 72 | 29(0) | 6.48 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
| Rtd | L.SASTRE | DM,M,AM(C) | 39 | 73 | 3(0) | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | V.PÉREZ | DM,M,AM(C) | 37 | 75 | 35(0) | 6.94 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
| - | D.TIMOR | D,DM,M(C) | 36 | 81 | 6(0) | 6.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | C.HERRERO | D(C) | 41 | 76 | 8(0) | 6.12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| - | Á.GARCÍA | D,DM,M,AM(L) | 32 | 79 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | O.RAMOS | AM,F(RL) | 37 | 76 | 17(0) | 7.12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
| - | J.HERNÁNDEZ | F(RLC) | 33 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | G.ANDRÉS | AM(RL),F(RLC) | 33 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | A.EL HARRAK | M(C) | 31 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.ROBLES | D(C) | 29 | 77 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.NAVAS | M,AM(R) | 34 | 76 | 3(0) | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | J.IRICIBAR | GK | 32 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | X.CARMONA | D,DM(R) | 32 | 74 | 14(0) | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| - | T.VILLA | AM(RLC),F(RL) | 30 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | D.ESPINAR | M,AM(C) | 30 | 75 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.ANUAR | DM,M(C),AM(RLC) | 30 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | I.CASADO | D(C) | 32 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | B.OLIVÁN | D,DM,M(L) | 31 | 85 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | D.HERNÁNDEZ | GK | 29 | 73 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | D.VEGA | AM(RLC),F(RL) | 28 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | H.TETO | M,AM(R) | 31 | 67 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | T.DE MELO | F(C) | 40 | 83 | 18(0) | 7.17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 77 | 35 | 170k | 6.2M | 13,654 | 505,230 |










