SC Internacional
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
SC Internacional: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | Date | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | L.ANDERSON | M,AM(C) | 38 | 81 | 57k | 20 Jul 19 | 2 | ||
| Rtd | S.JUAN | D(C) | 47 | 82 | 4k | 3 Nov 18 | 2 | ||
| Rtd | M.ALEX | M(C),AM(LC) | 44 | 85 | 24k | 30 Aug 15 | 2 | ||
| Rtd | R.MOURA | F(C) | 43 | 78 | 4k | 29 Jul 22 | 2 | ||
| Rtd | J.HENRIQUE | AM(C),F(RLC) | 44 | 74 | 1k | 23 Sep 22 | 2 | ||
| Rtd | R.ERNANDO | D(RC) | 38 | 75 | 17k | 3 Dec 22 | 3 | ||
| Rtd | H.NILMAR | AM,F(RLC) | 41 | 86 | 49k | 21 Dec 17 | 2 | ||
| Rtd | A.D'ALESSANDRO | AM(RLC) | 45 | 83 | 12k | 9 Jan 21 | 2 | ||
| Rtd | R.SOUTO | D,DM,M(C) | 43 | 82 | 17k | 5 Oct 13 | 3 | ||
| Rtd | L.LÓPEZ | AM,F(C) | 43 | 82 | 11k | 22 Mar 24 | 1 | ||
| Rtd | D.LUGANO | D(C) | 45 | 82 | 8k | 18 Dec 17 | 2 | ||
| Rtd | M.YGOR | D(R),DM,M(C) | 42 | 73 | 4k | 21 Apr 20 | 1 | ||
| - | D.AGENOR | GK | 36 | 78 | 95k | 26 Oct 18 | 2 | ||
| Rtd | S.FABRÍCIO | D(L),DM,M(LC) | 39 | 73 | 8k | 13 Sep 22 | 1 | ||
| - | C.ARÁNGUIZ | DM,M(C) | 37 | 84 | 198k | 2 Apr 26 | 1 | ||
| Rtd | C.LUQUE | AM(RLC),F(RL) | 33 | 74 | 63k | 11 Feb 21 | 2 | ||
| Rtd | R.PAULÃO | D(C) | 40 | 73 | 6k | 27 Sep 25 | 4 | ||
| Rtd | N.DIDA | GK | 52 | 83 | 3k | 30 Aug 15 | 2 | ||
| - | R.MAURIDES | F(C) | 32 | 80 | 266k | 25 Mar 26 | 2 | ||
| - | C.CANEDO | AM,F(RLC) | 35 | 81 | 117k | 30 Mar 26 | 1 | ||
| - | E.SASHA | AM,F(C) | 34 | 85 | 537k | 8 Nov 24 | 1 | ||
| - | M.BECKER | GK | 39 | 78 | 39k | 7 Nov 24 | 2 | ||
| Rtd | A.ELTON | DM,M(C) | 36 | 78 | 48k | 31 Jul 22 | 2 | ||
| - | M.CASSIANO | F(C) | 36 | 83 | 182k | 1 Aug 25 | 1 | ||
| - | B.ALISSON | GK | 33 | 94 | 25.3M | 23 Dec 25 | 1 | ||
| - | J.AFONSO | DM,M(C) | 31 | 78 | 232k | 8 Feb 23 | 2 | ||
| - | D.MATEUS | D,DM,M(R) | 33 | 78 | 124k | 15 May 13 | 3 | ||
| Rtd | J.PAULO | DM,M,AM(C) | 35 | 82 | 222k | 23 Nov 25 | 2 | ||
| - | V.FERREIRA | M,AM,F(C) | 31 | 82 | 689k | 16 Nov 22 | 1 | ||
| - | A.COSTA | D(C) | 35 | 75 | 41k | 5 Nov 24 | 2 | ||
| - | C.WINCK | D,DM,M(R) | 32 | 83 | 773k | 8 Feb 23 | 1 | ||
| - | N.MIKE | AM(RL),F(RLC) | 33 | 76 | 89k | 31 Oct 23 | 2 | ||
| - | Z.MÁRIO | D(L),DM,M(LC) | 34 | 75 | 60k | 2 Aug 22 | 3 | ||
| - | A.RUSCHEL | D,DM,M(L) | 36 | 80 | 73k | 23 Apr 25 | 2 | ||
| - | M.THALES | D(C) | 33 | 77 | 113k | 13 Dec 17 | 2 | ||
| - | A.TAVELLA | AM(RL),F(RLC) | 34 | 80 | 138k | 19 Jun 16 | 4 | ||
| - | J.SOUZA | D(RC) | 36 | 78 | 50k | 10 Apr 23 | 2 | ||
| - | R.JAIR | DM,M(C) | 31 | 85 | 1.4M | 15 Apr 25 | 1 | ||
| Rtd | M.BERTOTTO | DM,M(C) | 32 | 73 | 77k | 2 Jun 20 | 1 | ||
| Rtd | R.GABRIEL | D,DM,M(R) | 45 | 77 | 3k | 2 Aug 15 | 3 | ||
| - | V.ALEF | D(C) | 32 | 76 | 124k | 25 Jun 15 | 1 | ||
| Rtd | N.FREITAS | DM,M(C) | 38 | 75 | 17k | 24 Aug 22 | 3 | ||
| - | B.GOMES | F(C) | 29 | 74 | 179k | 27 Dec 25 | 2 | ||
| - | A.FARIAS | AM,F(RL) | 30 | 77 | 278k | 29 Jul 15 | 1 | ||
| - | R.DOURADO | DM,M(C) | 31 | 85 | 1.5M | 25 Apr 24 | 1 | ||
| Rtd | L.CARLOS | GK | 38 | 73 | 24k | 11 Jul 17 | 1 | ||
| - | L.RIBEIRO | AM,F(RL) | 31 | 78 | 216k | 17 Feb 19 | 2 | ||
| - | T.GEFERSON | D(L),DM,M(LC) | 32 | 78 | 176k | 5 Oct 24 | 2 | ||
| - | A.NATHAN | AM,F(RL) | 32 | 76 | 120k | 16 Nov 16 | 1 | ||
| - | W.JACSSON | GK | 32 | 76 | 254k | - | 0 | ||
| - | A.OLIVEIRA | M(C),AM(RLC) | 31 | 80 | 387k | 9 Jan 23 | 2 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 79 | 36 | 679k | 34.6M | 13,096 | 667,920 |










