Leverkusen
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Leverkusen: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | App | AvP | GS | Asst | MoM | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | S.REINARTZ | D,DM(C) | 36 | 87 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | S.KIESSLING | F(C) | 41 | 86 | 26(0) | 7.77 | 15 | 4 | 9 | 3 | 3 | ||
| Rtd | G.CASTRO | D(RL),DM,M,AM(C) | 38 | 83 | 51(0) | 6.96 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Rtd | S.ROLFES | DM,M(C) | 43 | 89 | 18(0) | 7.30 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
| Rtd | Ö.TOPRAK | D(C) | 36 | 82 | 47(0) | 7.19 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||
| Rtd | S.BOENISCH | D,DM(RL) | 38 | 75 | 78(0) | 6.83 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Rtd | L.BENDER | D(R),DM,M(RC) | 36 | 90 | 42(0) | 7.36 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Rtd | R.HILBERT | D,DM,M(R) | 41 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | D.KREŠIĆ | GK | 41 | 83 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | D.YELLDELL | GK | 44 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | C.KRAMER | DM,M,AM(C) | 34 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | B.LENO | GK | 33 | 88 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | H.SON | AM(L),F(LC) | 33 | 92 | 41(0) | 7.32 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| - | G.DONATI | D(RLC),DM(RL) | 35 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | R.KRUSE | AM,F(RLC) | 37 | 76 | 36(0) | 7.31 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | ||
| Rtd | P.WOLLSCHEID | D(C) | 36 | 83 | 4(0) | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | T.JEDVAJ | D(RC) | 30 | 85 | 5(0) | 6.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | H.ÇALHANOĞLU | DM,M(C) | 31 | 93 | 14(0) | 7.29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| - | L.ÖZTUNALI | M(C),AM(RLC) | 29 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.BRANDT | M(C),AM(RLC) | 29 | 90 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.POHJANPALO | F(C) | 31 | 85 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | J.DRMIĆ | F(C) | 33 | 80 | 13(0) | 7.62 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Rtd | K.BELLARABI | M,AM(RL) | 35 | 82 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | K.STAFYLIDIS | D(RL),DM,M(L) | 32 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | D.KOHR | D,DM,M(C) | 31 | 87 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | B.WENDELL | D,DM,M(L) | 32 | 87 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | V.YURCHENKO | M,AM(C) | 31 | 80 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | N.LOMB | GK | 32 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.CACUTALUA | D(C) | 31 | 78 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rtd | D.ENGELMAN | D(R),DM(C) | 30 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | S.RYU | AM(RLC),F(RL) | 31 | 76 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | M.WAGENER | DM,M,AM(C) | 30 | 70 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | A.RAMALHO | D(C) | 33 | 86 | 0(0) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 82 | 34 | 1.6M | 55.5M | 25,237 | 832,830 |










