Hapoel Tel Aviv
ID: 29520
Unavailable | Unavailable | |
Manager | League | |
| 15 / Unavailable | |
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Hapoel Tel Aviv: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | R.LEVKOVICH | GK | 37 | 77 | 62k | - | |||
| - | G.ANTONIĆ | D,DM(C) | 35 | 78 | 66k | - | |||
| - | M.COCO | D,DM(R),M,AM(RL) | 29 | 83 | 1.4M | - | |||
| - | X.SILVA | AM,F(RL) | 28 | 80 | 559k | - | |||
| - | F.MAYEMBO | D(C) | 30 | 81 | 733k | - | |||
| - | D.SAMPAIO | M,AM(C) | 27 | 73 | 159k | - | |||
| - | H.JOCÚ | DM,M(C) | 24 | 76 | 320k | - | |||
| - | L.FALCÃO | DM,M(C) | 27 | 76 | 274k | - | |||
| - | L.ROTMAN | M(C),AM(RLC) | 29 | 78 | 337k | - | |||
| - | L.LOIZOU | AM,F(RC) | 22 | 80 | 1.4M | - | |||
| - | A.TZUR | GK | 27 | 75 | 239k | - | |||
| - | A.KRAEV | DM,M(C) | 26 | 82 | 1.4M | - | |||
| - | Y.BRIHON | AM,F(RL) | 32 | 75 | 100k | - | |||
| - | R.KORINE | AM(RLC) | 23 | 72 | 160k | - | |||
| - | E.ROHANA | DM,M,AM(C) | 28 | 74 | 194k | - | |||
| - | Z.MORGAN | D(LC) | 26 | 76 | 300k | - | |||
| - | D.CUPERMAN | D(LC),DM,M(L) | 29 | 77 | 303k | - | |||
| - | O.ISRAELOV | D(LC) | 21 | 75 | 300k | - | |||
| - | T.AHI MORDECHAI | D(C) | 24 | 73 | 200k | - | |||
| - | S.GENIS | AM,F(RL) | 22 | 67 | 100k | - | |||
| - | E.KANCEPOLSKY | DM,M(C) | 22 | 75 | 300k | - | |||
| - | N.BONNET | DM,M,AM(C) | 23 | 72 | 160k | - | |||
| - | A.COHEN | M(C) | 22 | 68 | 42k | - | |||
| - | I.SHARON | GK | 23 | 65 | 28k | - | |||
| - | S.TURIEL | AM,F(RL) | 25 | 75 | 260k | - | |||
| - | L.RAMOT | AM(RL),F(RLC) | 21 | 68 | 42k | - | |||
| - | T.ARCHEL | D,DM(C) | 22 | 74 | 260k | - | |||
| - | R.BARANES | GK | 24 | 70 | 80k | - | |||
| - | M.FRANK | GK | 26 | 65 | 26k | - | |||
| - | D.ALON | GK | 29 | 74 | 195k | - | |||
| - | I.BARANES | AM(RL),F(RLC) | 21 | 70 | 100k | - | |||
| - | D.DAPAAH | F(C) | 18 | 63 | 100k | - | |||
| - | D.DAPPA | F(C) | 18 | 73 | 300k | - | |||
| - | S.AZULAY | M,AM(C) | 35 | 76 | 46k | - | |||
| - | O.ALTMAN | AM,F(RLC) | 31 | 79 | 220k | - | |||
| - | I.HUTBA | D,DM(RL) | 38 | 77 | 23k | - | |||
| - | O.VERTA | D(R) | 35 | 78 | 61k | - | |||
| - | R.SAFURI | AM(RLC),F(RL) | 30 | 82 | 1.0M | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 74 | 26 | 315k | 11.9M | 6,540 | 248,545 |











