Maccabi Tel Aviv
ID: 29520
Unavailable | Unavailable | |
Manager | League | |
| 15 / Unavailable | |
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Maccabi Tel Aviv: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | R.MISHPATI | GK | 33 | 82 | 826k | - | |||
| - | D.PERETZ | DM,M(C) | 30 | 84 | 1.7M | - | |||
| - | M.CAMARA | D(C) | 28 | 85 | 2.3M | - | |||
| - | Y.GERAFI | GK | 32 | 78 | 323k | - | |||
| - | B.LEDERMAN | DM,M(C) | 25 | 80 | 700k | - | |||
| - | A.GLAZER | D,DM(C) | 25 | 75 | 260k | - | |||
| - | I.SHAHAR | D,DM,M(R),AM(RLC) | 24 | 79 | 600k | - | |||
| - | D.GROPPER | D,DM,M,AM(L) | 26 | 80 | 700k | - | |||
| - | R.SHLOMO | D(C) | 26 | 81 | 1.0M | - | |||
| - | Y.MALEDE | AM(RL),F(RLC) | 26 | 79 | 500k | - | |||
| - | A.COHEN | D,DM,M,AM(R) | 30 | 75 | 207k | - | |||
| - | I.NICOLAESCU | F(C) | 27 | 82 | 1.1M | - | |||
| - | I.SISSOKHO | DM,M(C) | 23 | 80 | 800k | - | |||
| - | T.ASANTE | D(RC) | 23 | 82 | 1.6M | - | |||
| - | O.DAVIDA | AM(RL),F(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | - | |||
| - | N.NIDDAM | DM,M(C) | 24 | 78 | 400k | - | |||
| - | H.ADDO | AM(RL),F(RLC) | 22 | 75 | 300k | - | |||
| - | K.ANDRADE | AM(RLC) | 20 | 78 | 600k | - | |||
| - | R.REVIVO | D,DM,M(L) | 22 | 82 | 1.8M | - | |||
| - | S.JEHEZKEL | D,DM,M,AM(R) | 30 | 82 | 994k | - | |||
| - | H.LAYOUS | AM,F(RLC) | 25 | 77 | 340k | - | |||
| - | O.ROIZMAN | AM,F(RL) | 23 | 74 | 240k | - | |||
| - | I.NOY | M,AM(C) | 24 | 75 | 280k | - | |||
| - | H.VARELA | AM,F(RL) | 23 | 82 | 1.6M | - | |||
| - | S.ABU FARKHI | AM,F(LC) | 19 | 73 | 300k | - | |||
| - | B.LIN | M,AM(C) | 21 | 72 | 220k | - | |||
| - | O.BAYE | AM,F(L) | 21 | 68 | 42k | - | |||
| - | I.BEN HAMO | D(C) | 23 | 75 | 280k | - | |||
| - | N.BEN HARUSH | D,DM(RL) | 20 | 77 | 400k | - | |||
| - | E.MADMON | AM,F(RLC) | 21 | 75 | 300k | - | |||
| - | S.HEITOR | D(C) | 25 | 75 | 260k | - | |||
| - | O.MELIKA | GK | 20 | 65 | 140k | - | |||
| - | R.AMEDI | GK | 21 | 65 | 30k | - | |||
| - | O.AZO | AM,F(LC) | 20 | 70 | 240k | - | |||
| - | S.ROSEN | D,DM,M(L) | 23 | 73 | 200k | - | |||
| - | A.PORAT AYASH | AM,F(RL) | 20 | 70 | 240k | - | |||
| - | S.SAADIA | GK | 19 | 65 | 140k | - | |||
| - | I.OLI | M(C) | 19 | 70 | 240k | - | |||
| - | E.ZAHAVI | AM,F(RLC) | 38 | 82 | 67k | - | |||
| - | O.BEN HARUSH | D(LC),DM,M(L) | 35 | 73 | 27k | - | |||
| - | E.TIBI | D(C) | 38 | 73 | 12k | - | |||
| - | M.RADI | M(C),AM(RLC) | 43 | 77 | 4k | - | |||
| - | B.LEVI | GK | 32 | 75 | 198k | - | |||
| - | D.TENENBAUM | GK | 30 | 76 | 268k | - | |||
| - | O.DAVIDZADA | D,DM,M(L) | 34 | 79 | 96k | - | |||
| - | S.PIVEN | D(RC) | 30 | 76 | 250k | - | |||
| - | U.NIKOLIĆ | M(C),AM(RLC) | 31 | 78 | 238k | - | |||
| - | Y.COHEN | AM(RL),F(RLC) | 29 | 82 | 1.0M | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 76 | 25 | 545k | 26.1M | 8,723 | 418,750 |











