Nîmes Olympique
ID: 29520
Division 2 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Nîmes Olympique: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | TB | Ctr | Sal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | F.HAREK | D(LC),DM(L) | 43 | 82 | 17k | - | 4 Seasons | 18,150 | ||
| Rtd | M.ROBAIL | M,AM(L) | 40 | 77 | 11k | - | 3 Seasons | 11,850 | ||
| Rtd | T.MAOULIDA | AM(RL),F(RLC) | 46 | 78 | 1k | - | 1 Seasons | 11,850 | ||
| Rtd | R.SARTRE | D(C) | 43 | 75 | 3k | - | 4 Seasons | 12,000 | ||
| Rtd | J.LACOURT | DM,M(C) | 39 | 76 | 14k | - | 4 Seasons | 7,770 | ||
| - | R.RIPART | M,AM(RL),F(RLC) | 32 | 82 | 487k | - | 4 Seasons | 7,665 | ||
| Rtd | M.BENYAHIA | D,DM,M(R) | 33 | 75 | 80k | - | 5 Seasons | 8,190 | ||
| - | J.CORDOVAL | D,DM(R) | 35 | 78 | 60k | - | 3 Seasons | 7,770 | ||
| Rtd | A.KOURA | AM(RL),F(RLC) | 32 | 78 | 150k | - | 2 Seasons | 11,400 | ||
| Rtd | R.NOURI | M,AM(RL) | 40 | 78 | 13k | - | 1 Seasons | 12,000 | ||
| - | F.ANDRÉ | AM(L) | 34 | 75 | 59k | - | 5 Seasons | 7,665 | ||
| - | L.AZOUNI | DM,M(C) | 31 | 78 | 218k | - | 1 Seasons | 7,665 | ||
| - | A.HSISSANE | DM,M(C) | 34 | 75 | 55k | - | 1 Seasons | 11,550 | ||
| Rtd | J.PARPEIX | DM,M(C) | 35 | 75 | 41k | - | 5 Seasons | 8,085 | ||
| Rtd | O.CISSOKHO | AM(RLC),F(RL) | 38 | 76 | 14k | - | 4 Seasons | 8,190 | ||
| - | A.OMRANI | AM(C) | 34 | 78 | 83k | - | 4 Seasons | 8,190 | ||
| - | M.MICHEL | GK | 34 | 80 | 299k | - | 2 Seasons | 11,700 | ||
| - | F.BARRILLON | D(C) | 37 | 72 | 11k | - | 4 Seasons | 12,150 | ||
| Rtd | R.ÉLIE | D(LC),DM(L) | 40 | 77 | 11k | - | 5 Seasons | 11,700 | ||
| - | A.BRIANCON | D(C) | 31 | 82 | 804k | - | 4 Seasons | 7,770 | ||
| - | T.VALLS | DM,M(C) | 29 | 82 | 1.1M | - | 2 Seasons | 3,500 | ||
| - | G.GALLON | GK | 32 | 83 | 1.3M | - | 4 Seasons | 3,300 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 77 | 36 | 224k | 4.9M | 9,550 | 210,110 |










