AS Roma
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
AS Roma: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | D.MAICON | D,DM,M(R) | 44 | 77 | 3k | - | |||
| Rtd | F.BALZARETTI | D,DM,M(L) | 44 | 88 | 58k | - | |||
| - | J.BIABIANY | AM,F(RL) | 38 | 77 | 19k | - | |||
| - | R.NAINGGOLAN | DM,M,AM(C) | 38 | 75 | 17k | - | |||
| Rtd | D.DE ROSSI | D,DM,M(C) | 42 | 88 | 105k | - | |||
| Rtd | F.TOTTI | AM(C),F(RLC) | 49 | 88 | 4k | - | |||
| - | A.CRESCENZI | D,DM,M(RL) | 34 | 73 | 37k | - | |||
| Rtd | G.CURCI | GK | 40 | 80 | 45k | - | |||
| Rtd | S.KÉITA | DM,M,AM(C) | 46 | 89 | 41k | - | |||
| Rtd | F.MARQUINHO | D,DM,M(L),AM(RLC) | 39 | 78 | 17k | - | |||
| Rtd | M.PJANIĆ | DM,M,AM(C) | 36 | 84 | 272k | - | |||
| Rtd | V.TOROSIDIS | D(RL),DM,M(R) | 40 | 83 | 60k | - | |||
| Rtd | B.LOBONT | GK | 48 | 78 | 3k | - | |||
| Rtd | J.HOLEBAS | D(LC),DM,M(L) | 41 | 86 | 76k | - | |||
| Rtd | Y.GERVINHO | AM(RL),F(RLC) | 39 | 80 | 25k | - | |||
| Rtd | M.DE SANCTIS | GK | 49 | 86 | 15k | - | |||
| - | A.LJAJIĆ | AM(LC),F(L) | 34 | 82 | 249k | - | |||
| Rtd | R.DODÔ | D(LC),DM,M(L) | 34 | 76 | 70k | - | |||
| Rtd | A.FLORENZI | D,DM,M(RL) | 35 | 87 | 738k | - | |||
| Rtd | L.CASTÁN | D(C) | 39 | 83 | 78k | - | |||
| - | M.DESTRO | F(C) | 35 | 80 | 97k | - | |||
| - | L.PAREDES | DM,M(C) | 31 | 90 | 7.9M | - | |||
| - | S.MLADEN | D(RC) | 34 | 78 | 88k | - | |||
| Rtd | K.MANOLAS | D(C) | 34 | 83 | 409k | - | |||
| - | L.SKORUPSKI | GK | 35 | 89 | 3.0M | - | |||
| - | J.ITURBE | M,AM,F(RL) | 33 | 83 | 706k | - | |||
| Rtd | F.SCARDINA | F(C) | 34 | 76 | 63k | - | |||
| - | P.FRASCATORE | D,DM,M(L) | 34 | 78 | 89k | - | |||
| - | D.DE SILVA | M(C),AM(RLC) | 29 | 75 | 227k | - | |||
| - | A.ROMAGNOLI | D(C) | 31 | 90 | 7.6M | - | |||
| - | J.TALLO | AM(RL),F(RLC) | 33 | 73 | 49k | - | |||
| - | F.BARBA | D(LC) | 32 | 82 | 529k | - | |||
| - | F.VIVIANI | DM,M(C) | 34 | 77 | 81k | - | |||
| - | S.PETTINARI | AM(RL),F(RLC) | 34 | 78 | 79k | - | |||
| - | P.GOLUBOVIĆ | D(RL),DM(C) | 31 | 80 | 353k | - | |||
| - | S.SINI | D(LC) | 34 | 73 | 41k | - | |||
| - | A.SANABRIA | F(C) | 30 | 87 | 3.4M | - | |||
| Rtd | G.PISCITELLA | AM,F(RL) | 33 | 77 | 101k | - | |||
| - | F.DI MARIANO | AM,F(RLC) | 30 | 82 | 1.0M | - | |||
| - | M.BĂLAȘA | D(RC) | 31 | 80 | 382k | - | |||
| - | T.ŠVEDKAUSKAS | GK | 31 | 81 | 752k | - | |||
| Rtd | A.CICIRETTI | AM(RLC),F(RL) | 32 | 73 | 68k | - | |||
| - | M.RICCI | DM,M(C) | 32 | 82 | 587k | - | |||
| Rtd | T.VESTENICKÝ | AM,F(RLC) | 30 | 68 | 31k | - | |||
| - | F.RICCI | AM,F(RLC) | 32 | 78 | 164k | - | |||
| - | A.FERRANTE | AM,F(C) | 30 | 78 | 308k | - | |||
| Rtd | G.LEONARDI | F(C) | 32 | 72 | 49k | - | |||
| - | E.PONCE | F(C) | 29 | 86 | 2.5M | - | |||
| - | M.FREDIANI | AM,F(RL) | 32 | 70 | 27k | - | |||
| Rtd | C.CARBONERO | M(C),AM(RLC) | 35 | 78 | 60k | - | |||
| - | V.BERISHA | F(C) | 29 | 76 | 250k | - | |||
| - | D.BOLDOR | D(C) | 31 | 77 | 206k | - | |||
| - | L.MAZZITELLI | DM,M(C) | 30 | 84 | 1.7M | - | |||
| Rtd | F.CEDRIC | AM(RLC),F(RL) | 31 | 74 | 127k | - | |||
| - | M.SOMMA | D(C) | 31 | 76 | 183k | - | |||
| - | A.CALABRESI | D(RC) | 30 | 83 | 1.4M | - | |||
| - | D.VERDE | AM(RLC),F(RL) | 29 | 82 | 1.0M | - | |||
| - | N.RADONJIĆ | AM,F(RLC) | 30 | 84 | 1.6M | - | |||
| - | K.MÉNDEZ | D,DM,M(R),AM(RLC) | 30 | 80 | 523k | - | |||
| Rtd | S.BATTAGLIA | M,AM(C) | 31 | 71 | 52k | - | |||
| - | L.PELLEGRINI | M,AM(C) | 29 | 90 | 11.1M | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 80 | 34 | 840k | 51.2M | 19,364 | 1,181,250 |










