Atlético Madrid
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Atlético Madrid: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | E.INSÚA | D(LC),DM,M(L) | 37 | 84 | 200k | - | |||
| Rtd | M.TIAGO | DM,M(C) | 44 | 89 | 74k | - | |||
| Rtd | R.GARCÍA | AM,F(C) | 39 | 86 | 107k | - | |||
| Rtd | M.SUÁREZ | D,DM,M(C) | 38 | 82 | 86k | - | |||
| Rtd | T.JUANFRAN | D,DM,M(R) | 41 | 85 | 66k | - | |||
| - | D.AQUINO | AM,F(RLC) | 35 | 78 | 55k | - | |||
| Rtd | J.GÁMEZ | D,DM(RL) | 40 | 78 | 12k | - | |||
| Rtd | M.MOYA | GK | 41 | 86 | 156k | - | |||
| Rtd | D.GODÍN | D(C) | 39 | 85 | 124k | - | |||
| Rtd | F.GABI | DM,M(C) | 42 | 88 | 111k | - | |||
| Rtd | C.RODRÍGUEZ | M(C),AM(RLC) | 40 | 76 | 10k | - | |||
| Rtd | J.MIRANDA | D(C) | 41 | 86 | 73k | - | |||
| Rtd | A.TURAN | M(C),AM(RLC) | 39 | 80 | 32k | - | |||
| Rtd | A.SÍLVIO | D,DM(RL) | 38 | 78 | 25k | - | |||
| - | L.BAPTISTÃO | AM,F(LC) | 33 | 85 | 729k | - | |||
| Rtd | J.MANQUILLO | D(RC),DM,M(R) | 31 | 83 | 968k | - | |||
| - | J.KOKE | DM,M,AM(C) | 34 | 91 | 4.1M | - | |||
| - | Ó.TORRES | M,AM(C) | 31 | 87 | 2.6M | - | |||
| - | J.OBLAK | GK | 33 | 93 | 22.0M | - | |||
| - | Y.BOUNOU | GK | 34 | 90 | 5.5M | - | |||
| - | R.JIMÉNEZ | F(C) | 34 | 89 | 1.6M | - | |||
| - | J.GUILAVOGUI | D,DM,M(C) | 35 | 78 | 65k | - | |||
| - | J.GIMÉNEZ | D(C) | 31 | 91 | 10.7M | - | |||
| - | R.PÉREZ | DM,M(C) | 36 | 83 | 196k | - | |||
| - | S.NÍGUEZ | DM(C),M(RLC) | 31 | 87 | 2.6M | - | |||
| Rtd | A.OUESLATI | D,DM(R),M(RC) | 34 | 78 | 90k | - | |||
| - | Á.CORREA | AM,F(RC) | 30 | 89 | 6.1M | - | |||
| Rtd | M.NDOYE | AM,F(RL) | 33 | 73 | 45k | - | |||
| - | M.JELAVIĆ | F(C) | 32 | 78 | 153k | - | |||
| - | H.HERNÁNDEZ | AM(RL),F(RLC) | 30 | 82 | 1.0M | - | |||
| - | P.TRIGUEROS | D(C) | 32 | 78 | 157k | - | |||
| - | B.BARRAGÁN | GK | 32 | 80 | 557k | - | |||
| Rtd | I.GONZÁLEZ | F(C) | 32 | 78 | 159k | - | |||
| Rtd | M.MARÍN | D,DM,M(R) | 34 | 79 | 92k | - | |||
| Rtd | G.SIQUEIRA | D,DM,M(L) | 39 | 85 | 112k | - | |||
| - | B.BASTÓN | F(C) | 33 | 82 | 365k | - | |||
| - | T.PARTEY | D(R),DM,M(C) | 32 | 90 | 5.3M | - | |||
| - | J.TIRI | D(C) | 34 | 78 | 87k | - | |||
| - | S.SÁIZ | AM,F(RLC) | 35 | 76 | 47k | - | |||
| - | D.GIL | GK | 32 | 82 | 1.1M | - | |||
| - | I.PÉREZ | D,DM,M(L) | 33 | 75 | 82k | - | |||
| Rtd | D.ESPEJO | D,DM,M(L) | 32 | 70 | 27k | - | |||
| - | L.HERNÁNDEZ | D(LC) | 29 | 91 | 14.8M | - | |||
| - | E.VELÁZQUEZ | D(C) | 31 | 78 | 215k | - | |||
| - | S.EZATOLAHI | DM,M(C) | 29 | 79 | 378k | - | |||
| - | A.MOREIRA | GK | 30 | 82 | 1.1M | - | |||
| Rtd | S.KEITA | AM(RL),F(RLC) | 31 | 70 | 37k | - | |||
| - | C.RAMOS | M(C) | 31 | 71 | 50k | - | |||
| - | N.MONSALVE | D(RC) | 31 | 78 | 215k | - | |||
| - | P.KUNDE | DM,M(C) | 30 | 83 | 1.3M | - | |||
| Rtd | D.YOMBA | AM(C),F(RLC) | 29 | 65 | 22k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 81 | 34 | 1.6M | 86.2M | 22,970 | 1,171,470 |










