Lincoln City
ID: 29520
Division 5 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Lincoln City: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | A.POWER | M,AM(C) | 37 | 74 | 18k | - | |||
| Rtd | N.BROWN | D(C) | 44 | 70 | 1k | - | |||
| Rtd | H.BENCHERIF | D,DM(C) | 37 | 69 | 4k | - | |||
| Rtd | B.TOMLINSON | F(C) | 35 | 65 | 4k | - | |||
| Rtd | A.MENDY | DM,M(C) | 35 | 72 | 20k | - | |||
| Rtd | S.NEWTON | D,DM,M(L) | 37 | 70 | 6k | - | |||
| Rtd | T.MILLER | D(RC),DM(C) | 35 | 70 | 11k | - | |||
| - | J.CAPRICE | D(RL),DM,M(R) | 33 | 75 | 86k | - | |||
| Rtd | T.JORDAN | D,DM(C) | 34 | 66 | 10k | - | |||
| - | T.DIAGNE | D(LC) | 35 | 67 | 6k | - | |||
| Rtd | J.THOMAS | F(C) | 30 | 65 | 20k | - | |||
| - | J.NOLAN | DM,M,AM(C) | 33 | 75 | 78k | - | |||
| - | P.FARMAN | GK | 36 | 72 | 33k | - | |||
| Rtd | K.LEDSHAM | M(LC) | 38 | 67 | 2k | - | |||
| Rtd | C.ROBINSON | AM,F(RL) | 31 | 67 | 20k | - | |||
| - | T.WAITE | AM(RL),F(RLC) | 31 | 68 | 22k | - | |||
| Rtd | J.BURROW | F(C) | 33 | 69 | 13k | - | |||
| Rtd | K.BRIGHT | F(C) | 39 | 73 | 7k | - | |||
| - | K.EVERINGTON | M(C) | 29 | 64 | 19k | - | |||
| - | A.SIMMONS | F(RLC) | 29 | 67 | 29k | - | |||
| Rtd | J.DANBY | GK | 44 | 68 | 1k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 69 | 35 | 20k | 410k | 2,501 | 52,530 |










