Hull City
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Hull City: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | TB | Ctr | Sal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | C.DAVIES | D(C) | 40 | 77 | 11k | - | 2 Seasons | 24,450 | ||
| Rtd | A.BRUCE | D(RC),DM(C) | 41 | 78 | 10k | - | 3 Seasons | 15,450 | ||
| Rtd | S.HARPER | GK | 50 | 80 | 2k | - | 3 Seasons | 11,850 | ||
| Rtd | L.ROSENIOR | D(RL),DM(R) | 41 | 82 | 31k | - | 2 Seasons | 15,300 | ||
| - | S.QUINN | M,AM(RLC) | 39 | 75 | 12k | - | 3 Seasons | 12,450 | ||
| Rtd | P.MCSHANE | D(C) | 39 | 75 | 11k | - | 4 Seasons | 12,000 | ||
| Rtd | D.MEYLER | M(RLC) | 36 | 78 | 46k | - | 1 Seasons | 18,150 | ||
| Rtd | T.HUDDLESTONE | DM,M(C) | 38 | 73 | 11k | - | 3 Seasons | 27,600 | ||
| Rtd | J.LIVERMORE | DM,M(C) | 36 | 78 | 50k | - | 1 Seasons | 21,300 | ||
| Rtd | M.FIGUEROA | D(LC),DM(L) | 42 | 80 | 11k | - | 2 Seasons | 18,150 | ||
| - | A.HERNÁNDEZ | AM,F(C) | 35 | 82 | 191k | - | 1 Seasons | 24,600 | ||
| Rtd | Y.SAGBO | F(C) | 37 | 73 | 12k | - | 5 Seasons | 18,300 | ||
| - | E.JAKUPOVIĆ | GK | 41 | 76 | 17k | - | 5 Seasons | 11,850 | ||
| Rtd | S.ALUKO | AM,F(RLC) | 36 | 77 | 33k | - | 5 Seasons | 15,000 | ||
| Rtd | A.MCGREGOR | GK | 43 | 83 | 48k | - | 5 Seasons | 18,450 | ||
| Rtd | A.ELMOHAMADY | D,DM,M,AM(R) | 38 | 80 | 43k | - | 1 Seasons | 21,450 | ||
| Rtd | N.JELAVIĆ | F(C) | 40 | 80 | 17k | - | 4 Seasons | 24,450 | ||
| - | R.BRADY | M,AM(RLC) | 33 | 81 | 251k | - | 2 Seasons | 18,150 | ||
| - | M.OXLEY | GK | 35 | 68 | 13k | - | 2 Seasons | 7,770 | ||
| - | H.MAGUIRE | D(C) | 32 | 90 | 5.2M | - | 3 Seasons | 11,550 | ||
| Rtd | J.DUDGEON | D,DM,M(L) | 35 | 76 | 53k | - | 1 Seasons | 11,700 | ||
| - | C.TOWNSEND | D,DM,M(L) | 32 | 84 | 882k | - | 4 Seasons | 7,770 | ||
| - | A.ROBERTSON | D,DM,M(L) | 31 | 92 | 14.5M | - | 1 Seasons | 18,450 | ||
| - | J.BOWEN | AM,F(RC) | 28 | 91 | 14.8M | - | 5 Seasons | 1,260 | ||
| Rtd | B.LENIHAN | D(RL),DM,M(C) | 31 | 78 | 226k | - | 1 Seasons | 7,770 | ||
| Rtd | C.JAHRALDO-MARTIN | AM(RL),F(RLC) | 32 | 67 | 13k | - | 2 Seasons | 3,300 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 79 | 36 | 1.4M | 36.6M | 15,327 | 398,520 |










