São Paulo FC
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
São Paulo FC: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Value | TB | Ctr | Sal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | N.DENÍLSON | DM,M(C) | 37 | 77 | 31k | - | 5 Seasons | 27,600 | ||
| Rtd | L.FABIANO | F(C) | 45 | 85 | 11k | - | 2 Seasons | 21,600 | ||
| Rtd | T.CARLETO | D,DM,M,AM(L) | 36 | 78 | 43k | - | 5 Seasons | 11,700 | ||
| Rtd | A.CARLOS | D(C) | 42 | 73 | 3k | - | 1 Seasons | 21,450 | ||
| - | R.TOLÓI | D(C) | 35 | 86 | 510k | - | 5 Seasons | 24,450 | ||
| Rtd | S.CARLINHOS | D,DM,M,AM(L) | 39 | 78 | 19k | - | 3 Seasons | 24,450 | ||
| Rtd | R.HUDSON | DM,M(C) | 38 | 80 | 44k | - | 1 Seasons | 12,450 | ||
| Rtd | B.WESLEY | M,AM(C) | 38 | 77 | 21k | - | 4 Seasons | 24,450 | ||
| - | P.GANSO | M,AM(C) | 36 | 85 | 318k | - | 3 Seasons | 30,750 | ||
| Rtd | R.CENI | GK | 53 | 87 | 6k | - | 4 Seasons | 24,600 | ||
| - | W.MARTINS | DM,M(C) | 35 | 78 | 68k | - | 3 Seasons | 21,600 | ||
| - | M.DENIS | GK | 38 | 73 | 22k | - | 5 Seasons | 12,000 | ||
| - | A.KARDEC | F(C) | 37 | 78 | 30k | - | 4 Seasons | 24,450 | ||
| Rtd | J.SOUZA | DM,M(C) | 36 | 80 | 81k | - | 5 Seasons | 27,750 | ||
| Rtd | M.BASTOS | D,DM,M(L),AM(RL) | 42 | 83 | 30k | - | 2 Seasons | 27,750 | ||
| Rtd | B.CORTÊZ | D,DM,M(L) | 38 | 78 | 23k | - | 4 Seasons | 15,150 | ||
| - | J.ADEMILSON | F(C) | 32 | 77 | 146k | - | 3 Seasons | 12,000 | ||
| - | R.CENTURIÓN | AM,F(RL) | 33 | 80 | 196k | - | 3 Seasons | 18,150 | ||
| Rtd | J.FILIPE | D(RC),DM(C) | 37 | 83 | 146k | - | 5 Seasons | 12,000 | ||
| Rtd | B.VIEIRA | D,DM,M(R) | 40 | 77 | 11k | - | 5 Seasons | 21,600 | ||
| - | É.SILVA | D(LC) | 39 | 73 | 8k | - | 3 Seasons | 18,300 | ||
| - | S.LUCÃO | D(C) | 29 | 80 | 558k | - | 1 Seasons | 11,400 | ||
| Rtd | M.CARAMELO | D,DM(R) | 31 | 78 | 226k | - | 5 Seasons | 7,770 | ||
| Rtd | S.RONIELI | F(C) | 34 | 76 | 57k | - | 3 Seasons | 7,560 | ||
| - | P.MIRANDA | D(RC) | 37 | 77 | 30k | - | 1 Seasons | 18,450 | ||
| - | T.MENDES | DM,M(C) | 33 | 85 | 752k | - | 3 Seasons | 12,450 | ||
| - | L.RICARDO | D,DM,M,AM(R) | 42 | 74 | 4k | - | 1 Seasons | 15,000 | ||
| Rtd | C.DANIEL | AM(C) | 32 | 78 | 176k | - | 1 Seasons | 8,085 | ||
| Rtd | R.CAIO | D,DM(C) | 32 | 78 | 165k | - | 4 Seasons | 18,150 | ||
| - | M.REINALDO | D,DM,M(L) | 36 | 86 | 366k | - | 4 Seasons | 12,450 | ||
| - | M.CAÑETE | AM(C) | 35 | 78 | 61k | - | 4 Seasons | 11,850 | ||
| - | R.RIBEIRO | GK | 35 | 76 | 94k | - | 1 Seasons | 12,150 | ||
| Rtd | R.RONI | M(C),AM(RLC) | 35 | 78 | 68k | - | 3 Seasons | 12,000 | ||
| - | G.BOSCHILIA | M,AM,F(RC) | 29 | 80 | 537k | - | 5 Seasons | 11,700 | ||
| Rtd | L.EDUARDO | D(LC) | 32 | 78 | 157k | - | 2 Seasons | 7,770 | ||
| Rtd | L.FARIAS | D,DM,M(R) | 31 | 77 | 201k | - | 4 Seasons | 7,770 | ||
| - | J.SCHMIDT | DM,M(C) | 32 | 83 | 706k | - | 3 Seasons | 11,850 | ||
| - | E.COSTA | AM(RL),F(RLC) | 29 | 80 | 537k | - | 5 Seasons | 7,560 | ||
| Rtd | H.MIRANDA | D,DM,M(L) | 32 | 75 | 106k | - | 1 Seasons | 7,875 | ||
| - | J.AURO | D(RL),DM,M(R) | 30 | 80 | 550k | - | 2 Seasons | 7,980 | ||
| Rtd | O.PEDRINHO | M,AM(C) | 31 | 75 | 145k | - | 1 Seasons | 7,455 | ||
| - | L.VIEIRA | GK | 35 | 77 | 115k | - | 3 Seasons | 7,455 | ||
| Rtd | A.CIRQUEIRA | F(C) | 31 | 72 | 70k | - | 2 Seasons | 3,450 | ||
| Rtd | B.BRENO | D(C) | 36 | 78 | 48k | - | 2 Seasons | 11,700 | ||
| - | J.CAFÚ | AM(RL),F(RLC) | 34 | 78 | 77k | - | 5 Seasons | 7,875 |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 78 | 35 | 168k | 7.5M | 15,155 | 682,005 |










