Internazionale
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Internazionale: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | N.VIDIĆ | D(C) | 44 | 88 | 62k | - | |||
| Rtd | A.RANOCCHIA | D(C) | 37 | 85 | 213k | - | |||
| Rtd | M.SILVESTRE | D(C) | 41 | 78 | 10k | - | |||
| Rtd | Z.KUZMANOVIĆ | DM,M(C) | 38 | 82 | 85k | - | |||
| Rtd | T.BERNI | GK | 42 | 78 | 15k | - | |||
| Rtd | M.ANDREOLLI | D(RC) | 39 | 83 | 79k | - | |||
| Rtd | S.HANDANOVIČ | GK | 41 | 89 | 472k | - | |||
| Rtd | D.FELIPE | D(LC) | 41 | 83 | 42k | - | |||
| Rtd | J.CARRIZO | GK | 41 | 82 | 69k | - | |||
| Rtd | Á.PEREIRA | D,DM,M(L) | 40 | 77 | 12k | - | |||
| Rtd | F.GUARÍN | DM,M,AM(C) | 39 | 80 | 30k | - | |||
| Rtd | R.PALACIO | AM,F(LC) | 43 | 83 | 13k | - | |||
| - | G.MEDEL | D,DM(C) | 38 | 83 | 112k | - | |||
| Rtd | C.JONATHAN | D,DM,M,AM(R) | 39 | 78 | 17k | - | |||
| Rtd | A.HERNANES | DM,M,AM(C) | 40 | 76 | 10k | - | |||
| Rtd | H.CAMPAGNARO | D(RC) | 45 | 80 | 4k | - | |||
| - | R.BOTTA | AM(RLC),F(RL) | 35 | 84 | 287k | - | |||
| - | Y.NAGATOMO | D(RL),DM,M(L) | 39 | 80 | 31k | - | |||
| - | J.OBI | DM,M(C) | 34 | 78 | 87k | - | |||
| - | E.SCHELOTTO | D,DM(R),M,AM(RL) | 36 | 78 | 46k | - | |||
| - | M.ICARDI | F(C) | 32 | 90 | 4.7M | - | |||
| - | M.KOVAČIĆ | DM,M(C) | 31 | 92 | 14.8M | - | |||
| - | S.TAÏDER | DM,M,AM(C) | 33 | 78 | 114k | - | |||
| - | L.CRISETIG | DM,M(C) | 32 | 80 | 258k | - | |||
| Rtd | R.ÁLVAREZ | M(C),AM(RLC) | 37 | 82 | 110k | - | |||
| - | S.LONGO | F(C) | 33 | 78 | 102k | - | |||
| Sus | J.JESUS | D(LC) | 34 | 87 | 976k | - | |||
| - | F.BARDI | GK | 33 | 83 | 979k | - | |||
| - | C.BIRAGHI | D(LC),DM,M(L) | 33 | 88 | 2.0M | - | |||
| - | S.PASA | D,DM(C) | 31 | 73 | 94k | - | |||
| - | D.BESSA | M(C),AM(RLC) | 32 | 84 | 859k | - | |||
| Rtd | R.KRHIN | DM,M(C) | 35 | 76 | 49k | - | |||
| Rtd | R.POPA | D,DM(C) | 28 | 74 | 191k | - | |||
| - | D.LAXALT | D(L),DM,M(LC) | 32 | 83 | 697k | - | |||
| - | J.MURILLO | D(C) | 33 | 84 | 661k | - | |||
| - | V.BELEC | GK | 35 | 82 | 427k | - | |||
| Rtd | D.D'AMBROSIO | D(RC),DM,M(R) | 37 | 83 | 156k | - | |||
| - | R.DI GENNARO | GK | 32 | 78 | 331k | - | |||
| - | R.ALBORNO | D,DM,M,AM(L) | 32 | 77 | 151k | - | |||
| - | L.SPENDLHOFER | D,DM(C) | 32 | 80 | 275k | - | |||
| - | R.BOCALON | F(C) | 36 | 77 | 34k | - | |||
| Rtd | A.ROMANÒ | DM,M(C) | 32 | 73 | 74k | - | |||
| Rtd | A.BANDINI | D,DM(R) | 31 | 63 | 10k | - | |||
| - | N.BELLONI | M(RL),AM(RLC) | 31 | 80 | 382k | - | |||
| - | B.DJUMO | AM(RL),F(RLC) | 31 | 73 | 97k | - | |||
| Rtd | J.GALIMBERTI | D(C) | 32 | 76 | 129k | - | |||
| Rtd | A.FOFANA | F(C) | 35 | 70 | 10k | - | |||
| - | G.ZARO | D(C) | 31 | 83 | 993k | - | |||
| - | L.TASSI | DM,M,AM(C) | 30 | 74 | 163k | - | |||
| - | I.DONKOR | D(RC) | 30 | 78 | 318k | - | |||
| - | G.GABBIANELLI | M,AM(C) | 31 | 77 | 199k | - | |||
| - | G.PUȘCAȘ | F(C) | 29 | 82 | 1.0M | - | |||
| Rtd | A.CANNATARO | DM,M(C) | 30 | 75 | 201k | - | |||
| Rtd | Y.LÔ | F(C) | 33 | 70 | 17k | - | |||
| - | I.IVUŠIĆ | GK | 30 | 85 | 2.2M | - | |||
| - | G.CAMARA | AM,F(RL) | 29 | 72 | 108k | - | |||
| - | A.PALAZZI | DM,M(C) | 29 | 78 | 336k | - | |||
| - | F.DIMARCO | D(LC),DM,M(L) | 28 | 92 | 23.3M | - | |||
| - | E.BALDINI | AM,F(RLC) | 29 | 78 | 333k | - | |||
| - | R.OGUNSEYE | F(C) | 30 | 80 | 486k | - | |||
| Rtd | L.MATTEO | D(RC) | 28 | 73 | 154k | - | |||
| Rtd | A.GNOUKOURI | DM,M,AM(C) | 29 | 80 | 568k | - | |||
| - | F.EGUELFI | D,DM,M,AM(L) | 30 | 74 | 161k | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 79 | 34 | 975k | 61.4M | 18,883 | 1,189,650 |










