Real Sociedad
ID: 29520
Division 1 [-] | Unavailable | |
Manager | League | |
| ||
Game World Stadium | Current Form | Season / Turn |
Real Sociedad: Squad
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rat | Morale | Value | TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rtd | C.VELA | AM(RL),F(RLC) | 36 | 83 | 163k | - | |||
| - | Y.BERCHICHE | D,DM,M(L) | 35 | 89 | 1.4M | - | |||
| Rtd | E.GRANERO | DM,M,AM(C) | 38 | 82 | 81k | - | |||
| Rtd | C.CASTRO | AM(RLC),F(RL) | 41 | 80 | 12k | - | |||
| - | S.CANALES | M(C),AM(RLC) | 34 | 88 | 1.5M | - | |||
| Rtd | X.PRIETO | M(C),AM(RLC) | 42 | 90 | 224k | - | |||
| Rtd | M.GONZÁLEZ | D(C) | 40 | 77 | 12k | - | |||
| Rtd | I.ANSOTEGI | D(C) | 43 | 83 | 21k | - | |||
| Rtd | M.BERGARA | DM,M(C) | 39 | 83 | 76k | - | |||
| Rtd | I.AGIRRETXE | F(C) | 38 | 87 | 227k | - | |||
| Rtd | G.ELUSTONDO | D(RC),DM(C) | 38 | 80 | 38k | - | |||
| Rtd | D.ESTRADA | D(RL),DM,M(R) | 39 | 79 | 21k | - | |||
| Rtd | C.MARTÍNEZ | D(RL),DM,M(R) | 39 | 79 | 19k | - | |||
| Rtd | D.ZURUTUZA | M(C),AM(RLC) | 39 | 87 | 195k | - | |||
| Rtd | E.ZUBIKARAI | GK | 41 | 73 | 10k | - | |||
| - | J.RODRÍGUEZ | AM(RLC) | 34 | 88 | 1.4M | - | |||
| Rtd | D.IFRÁN | F(C) | 38 | 84 | 107k | - | |||
| Rtd | L.CADAMURO | D(LC) | 37 | 73 | 14k | - | |||
| Rtd | A.FINNBOGASON | F(C) | 37 | 78 | 41k | - | |||
| - | R.PARDO | DM,M(C) | 33 | 80 | 206k | - | |||
| - | I.MARTÍNEZ | D(C) | 34 | 91 | 3.7M | - | |||
| Rtd | J.OZKOIDI | D,DM,M(L),AM(RL) | 34 | 78 | 83k | - | |||
| - | G.RULLI | GK | 33 | 89 | 5.0M | - | |||
| - | J.GAZTAÑAGA | D,DM(C) | 34 | 78 | 86k | - | |||
| - | J.ZALDÚA | D,DM,M(R) | 33 | 82 | 391k | - | |||
| - | R.NAVAS | D(C) | 37 | 78 | 32k | - | |||
| - | A.CALLENS | D(C) | 33 | 84 | 643k | - | |||
| - | I.HERNÁNDEZ | F(C) | 31 | 79 | 223k | - | |||
| Rtd | I.URKIZU | D,DM(R) | 35 | 78 | 63k | - | |||
| - | A.SANZ | M(C) | 32 | 78 | 161k | - | |||
| - | A.OYARZUN | D,DM,M,AM(L) | 32 | 78 | 167k | - | |||
| - | A.ELUSTONDO | D(RC) | 31 | 88 | 3.5M | - | |||
| - | H.HERNÁNDEZ | D,DM(L) | 34 | 78 | 84k | - | |||
| - | P.HERVÍAS | D,DM,M(R),AM(RL) | 32 | 78 | 155k | - | |||
| Rtd | A.CASTRO | DM(C) | 32 | 77 | 139k | - | |||
| Rtd | A.BARDAJI | GK | 30 | 76 | 267k | - | |||
| - | M.SANGALLI | D,DM,M,AM(R) | 33 | 80 | 211k | - | |||
| Rtd | A.DIARRA | D(LC) | 31 | 73 | 101k | - | |||
| - | J.TENA | GK | 32 | 73 | 148k | - | |||
| - | E.CAPILLA | M,AM(C) | 30 | 76 | 235k | - | |||
| - | A.UGARTE | D(C) | 30 | 75 | 196k | - | |||
| - | Á.ODRIOZOLA | D,DM,M(R) | 30 | 83 | 1.4M | - | |||
| - | J.BAUTISTA | F(C) | 30 | 84 | 1.6M | - |
| Number of Players | Average Rating | Average Age | Average Value | Total Value | Average Wage | Total Wages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 80 | 34 | 574k | 24.6M | 19,097 | 821,190 |










